Giro's Trans Shoes offer excellent pedaling efficiency in a great fitting, lightweight package to help improve all your road rides. The stiffness and lightness comes from the Easton carbon soles that provide the perfect perch for your feet and a direct connection to your pedals for maximum efficiency. The great fit is courtesy of the breathable microfiber uppers and Giro's included ergonomic and antimicrobial footbeds. Double hook-and-loop straps and ratcheting-buckle straps vary in width to provide the ultimate fit and feel. Plus, you'll love the padded heels and grippy heel tabs for traction and durability when walking.
| Option | Barcode | Manufacturer's Part Number |
|---|---|---|
| White/Black / 39 | 00361857342461 | 2027836 |
| White/Black / 39.5 | 00361857342478 | 2027837 |
| White/Black / 40 | 00361857342485 | 2027838 |
| White/Black / 40.5 | 00361857342492 | 2027839 |
| White/Black / 41 | 00361857342508 | 2027840 |
| White/Black / 41.5 | 00361857342515 | 2027841 |
| White/Black / 42 | 00361857342522 | 2027842 |
| White/Black / 42.5 | 00361857342539 | 2027843 |
| White/Black / 43 | 00361857342546 | 2027844 |
| White/Black / 43.5 | 00361857342553 | 2027845 |
| White/Black / 44 | 00361857342560 | 2027846 |
| White/Black / 44.5 | 00361857342577 | 2027847 |
| White/Black / 45 | 00361857342584 | 2027848 |
| White/Black / 45.5 | 00361857342591 | 2027849 |
| White/Black / 46 | 00361857342607 | 2027850 |
| White/Black / 46.5 | 00361857342614 | 2027851 |
| White/Black / 47 | 00361857342621 | 2027852 |
| White/Black / 48 | 00361857342638 | 2027853 |
| White/Black / 49 | 00768686908866 | 2040717 |
| White/Black / 50 | 00768686908873 | 2040718 |
| Black / 39 | 00361857347503 | 2029627 |
| Black / 39.5 | 00361857347510 | 2029628 |
| Black / 40 | 00361857347527 | 2029629 |
| Black / 40.5 | 00361857347534 | 2029630 |
| Black / 41 | 00361857347541 | 2029631 |
| Black / 41.5 | 00361857347558 | 2029632 |
| Black / 42 | 00361857347565 | 2029633 |
| Black / 42.5 | 00361857347572 | 2029634 |
| Black / 43 | 00361857347589 | 2029635 |
| Black / 43.5 | 00361857347596 | 2029636 |
| Black / 44 | 00361857347602 | 2029637 |
| Black / 44.5 | 00361857347619 | 2029638 |
| Black / 45 | 00361857347626 | 2029639 |
| Black / 45.5 | 00361857347633 | 2029640 |
| Black / 46 | 00361857347640 | 2029641 |
| Black / 46.5 | 00361857347657 | 2029642 |
| Black / 47 | 00361857347664 | 2029643 |
| Black / 48 | 00361857347671 | 2029644 |
| Black / 49 | 00768686908668 | 2040697 |
| Black / 50 | 00768686908675 | 2040698 |
| White/Red / 39 | 00768686908682 | 2040699 |
| White/Red / 39.5 | 00768686908699 | 2040700 |
| White/Red / 40 | 00768686908705 | 2040701 |
| White/Red / 40.5 | 00768686908712 | 2040702 |
| White/Red / 41 | 00768686908729 | 2040703 |
| White/Red / 41.5 | 00768686908736 | 2040704 |
| White/Red / 42 | 00768686908743 | 2040705 |
| White/Red / 42.5 | 00768686908750 | 2040706 |
| White/Red / 43 | 00768686908767 | 2040707 |
| White/Red / 43.5 | 00768686908774 | 2040708 |
| White/Red / 44 | 00768686908781 | 2040709 |
| White/Red / 44.5 | 00768686908798 | 2040710 |
| White/Red / 45 | 00768686908804 | 2040711 |
| White/Red / 45.5 | 00768686908811 | 2040712 |
| White/Red / 46 | 00768686908828 | 2040713 |
| White/Red / 46.5 | 00768686908835 | 2040714 |
| White/Red / 47 | 00768686908842 | 2040715 |
| White/Red / 48 | 00768686908859 | 2040716 |
| White/Red / 49 | ||
| White/Red / 50 |
REVIEW SNAPSHOT®
by PowerReviewsPros
Best Uses
Reviewed by 1 customers
Sort by
Displaying reviews 1
Pros
Cons
Best Uses
Comments:
Use with best quality custom tailored clip-ons for my all Ultegra Carbon Trek. Tried many more expensive. These really hit the spot.